Empowering diverse applications with adaptable payloads and extended reach
| Model | Reach | Payload | Wrist | Typical Applications |
|---|---|---|---|---|
| SR5-1600 | 1600 mm | 5 kg | Offset wrist (BBR structure) | Small parts, electronic components, auto parts, small metal parts |
| SR12-2000 | 2000 mm | 15 kg | Offset wrist (BBR structure) | Auto parts, furniture, wheel hubs, motors, engines |
| SR8-2600 | 2600 mm | 8 kg | Offset wrist (BBR structure) | Auto parts, furniture, EVs, motors, engines, steel structures |
| SR15-2950 | 2950 mm | 15 kg | Hollow offset wrist (BBR) | Complete vehicles, aerospace, construction machinery, rail transit, home appliances, sanitary ware |
| SR12-3200 | 3200 mm | 15 kg | Offset wrist (BBR structure) | Auto parts, EVs, wind turbine blades, rail carriages |
| SR10-3800 | 3800 mm | 10 kg | Offset wrist (BBR structure) | Large parts, EVs, wind blades, rail carriages, wooden doors, passenger buses |

